以下是香港現時以英文為主要教學語言的小學,以方便有興趣為學生選讀英文小學的家長。

英文小學 | 小學種類 | 男/女校? | 校網 |
瑪利諾修院學校(小學部) | 資助 | 女校 | 41 |
瑪利曼小學 | 資助 | 女校 | 12 |
聖若瑟小學 | 資助 | 男校 | 12 |
香港道教聯合會雲泉學校 | 資助 | 男女校 | 48 |
油蔴地街坊會學校 | 資助 | 男女校 | 31 |
拔萃小學 | 資助 | 男女校 | 41 |
李陞大坑學校 | 資助 | 男女校 | 12 |
伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 資助 | 男女校 | 45 |
伊斯蘭學校 | 資助 | 男女校 | 71 |
天主教總堂區學校 | 資助 | 男女校 | 11 |
官立嘉道理爵士小學 | 官立 | 男女校 | 12 |
李鄭屋官立小學 | 官立 | 男女校 | 40 |
播道書院 | 直資 | 男女校 | 不適用 |
福建中學附屬學校 | 直資 | 男女校 | 不適用 |
聖瑪加利男女英文中小學 | 直資 | 男女校 | 不適用 |
圓玄小學 | 直資 | 男女校 | 不適用 |
保良局陳守仁小學 | 直資 | 男女校 | 不適用 |
保良局林文燦英文小學 | 直資 | 男女校 | 不適用 |
拔萃男書院附屬小學 | 直資 | 男校 | 不適用 |
和富慈善基金李宗德小學 | 直資 | 男女校 | 不適用 |
宏信書院 | 直資 | 男女校 | 不適用 |
地利亞(閩僑)英文小學 | 直資 | 男女校 | 不適用 |
王錦輝中小學 | 直資 | 男女校 | 不適用 |
激活英文小學 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
樹宏學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
德萃小學 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
劍津英國學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
銀礦灣學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
漢鼎書院 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
漢師德萃學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
滬江維多利亞學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
聖類斯中學(小學部) | 私立 | 男校 | 不適用 |
聖嘉勒小學 | 私立 | 女校 | 不適用 |
聖若瑟英文小學 | 私立 | 男校 | 不適用 |
聖若望英文書院(小學部) | 私立 | 男女校 | 不適用 |
聖保祿學校(小學部) | 私立 | 女校 | 不適用 |
聖方濟各英文小學 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
聖士提反書院附屬小學 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
新會商會港青基信學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
港島基督教學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
智新書院 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
啟信學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
崇真小學暨幼稚園 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
啓新書院 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
高主教書院小學部 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
神召會德萃書院(小學部) | 私立 | 男女校 | 不適用 |
香港墨爾文國際學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
香港道爾頓學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
香港復臨學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
香港威雅學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
香島華德福學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
英藝小學暨幼稚園 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
保良局蔡繼有學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
保良局建造商會學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
玫瑰蕾小學 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
玫瑰崗學校(小學部) | 私立 | 男女校 | 不適用 |
拔萃女小學 | 私立 | 女校 | 不適用 |
百卉九江書院 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
安菲爾學校 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
地利亞英文小學暨幼稚園 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
弘立書院 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
九龍塘方方樂趣英文小學 | 私立 | 男女校 | 不適用 |
九龍真光中學(小學部) | 私立 | 男女校 | 不適用 |
由時時學 Marketing 團隊撰寫